アワード&ランキング
2004年
| ■ 受賞 | ||
| Asset-backed Securities Deal of the Year (第2~5回中央三井信託銀行住宅ローン債権信託受益権) |
トムソン ディールウォッチ誌 | |
| Equity Deal of the Year (横浜銀行) |
トムソン ディールウォッチ誌 | |
| Equity Deal of the Year, 2nd Runner-Up (新日鉱ホールディングス) |
トムソン ディールウォッチ誌 | |
| Equity-linked Bond Domestic Deal of the Year (第1回三協・館山ホールディングス債) |
トムソン ディールウォッチ誌 | |
| IPO of the Year, 2nd Runner-Up (国際石油開発) |
トムソン ディールウォッチ誌 | |
| IPO Deal of the Year (新生銀行) |
アジアマネー誌 | |
| サムライ債ベストディール1位 (第3回ルノー債) |
日経公社債情報 | |
| 証券化商品ベストディール1位 (第一生命第2回基金流動化特定目的会社第1回A号 ないしC号特定社債) |
日経公社債情報 | |
| エクイティ・ファイナンス・ベストディール2位 (新生銀行IPO) |
日経公社債情報 | |
| 普通社債ベストディール2位 (松下電工債) |
日経公社債情報 | |
| ■ アナリストランキング | |
| ● 日経金融新聞 人気アナリストランキングNo.1 | |
| 部門 | アナリスト |
| 民生用電子機器 | 寺西 清高 |
| 電子部品・デバイス | 下井 尚則 |
| 化学 | 金井 孝男 |
| 商社 | 吉田 憲一郎 |
| 放送・レジャー・その他サービス | 吉田 憲一郎 |
| ● エコノミスト誌 部門別アナリストランキングNo.1 | |
| 部門 | アナリスト |
| 家電 | 寺西 清高 |
| 電子部品 | 下井 尚則 |
| 医薬品・ヘルスケア | 山口 秀丸 |
| 化学 | 金井 孝男 |
| 銀行 | 野﨑 浩成 |
| 商社 | 吉田 憲一郎 |
| ■ 企業部門の会社別順位 (日本経済新聞社) | ||
| ● 企業アナリストの得点合計 | ||
| 順位 | 企業名 | 得点 |
| 1 | 大和総研 | 16,094 |
| 2 | 野村証券 | 14,262 |
| 3 | ドイツ証券 | 12,131 |
| 4 | UBS証券 | 12,067 |
| 5 | 日興シティグループ証券 | 10,781 |
| 6 | モルガン・スタンレー証券 | 9,332 |
| 7 | 三菱証券 | 9,213 |
| 8 | みずほ証券 | 8,609 |
| 9 | ゴールドマン・サックス証券 | 7,270 |
| 10 | UFJつばさ証券 | 5,634 |
| ● 企業アナリストおよびストラテジストなど5部門の得点合計 | ||
| 順位 | 企業名 | 得点 |
| 1 | 大和総研 | 19,682 |
| 2 | 野村証券 | 15,256 |
| 3 | ドイツ証券 | 13,645 |
| 4 | UBS証券 | 13,341 |
| 5 | 日興シティグループ証券 | 12,303 |
| 6 | みずほ証券 | 10,924 |
| 7 | 三菱証券 | 10,816 |
| 8 | モルガン・スタンレー証券 | 9,979 |
| 9 | ゴールドマン・サックス証券 | 7,824 |
| 10 | UFJつばさ証券 | 5,730 |
| ■ トムソンファイナンシャル リーグテーブル | ||
| ● All Issuers - All International Yen Issues** | ||
| ブックランナー上位5社 | ||
| 順位 | 企業名 | 取引金額(百万円) |
| 1 | 野村証券 | 718,136 |
| 2 | 大和証券 | 397,724 |
| 3 | 日興シティグループ証券 | 366,337 |
| 4 | みずほフィナンシャルグループ | 346,891 |
| 5 | ドイツ証券 | 241,622 |
| ● US Issuers - All International Yen Issues** | ||
| ブックランナー上位5社 | ||
| 順位 | 企業名 | 取引金額(百万円) |
| 1 | 野村証券 | 246,580 |
| 2 | みずほフィナンシャルグループ | 197,500 |
| 3 | JPモルガン | 137,500 |
| 4 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 132,500 |
| 5 | 日興シティグループ証券 | 119,300 |
| ● US Issuers - All Global and Euromarket Yen Issues** | ||
| ブックランナー上位5社 | ||
| 順位 | 企業名 | 取引金額(百万円) |
| 1 | 野村証券 | 169,980 |
| 2 | 日興シティグループ証券 | 119,300 |
| 3 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 25,000 |
| 4 | 大和証券SMBC | 25,000 |
| 5 | JPモルガン | 17,500 |
| ● グローバル 株式・株式関連 - 日本* | ||
| ブックランナー上位5社 | ||
| 順位 | 企業名 | 取引金額(百万米ドル) |
| 1 | 野村 | 16,026.6 |
| 2 | 大和証券SMBC | 11,642.2 |
| 3 | 日興シティグループ証券 | 8,996.3 |
| 4 | UBS | 4,849.2 |
| 5 | みずほフィナンシャルグループ | 3,275.0 |
| ● グローバル 普通株式 - 日本* | ||
| ブックランナー上位5社 | ||
| 順位 | 企業名 | 取引金額(百万米ドル) |
| 1 | 野村 | 12,179.5 |
| 2 | 大和証券SMBC | 9,292.8 |
| 3 | 日興シティグループ証券 | 7,794.5 |
| 4 | UBS | 3,469.4 |
| 5 | メリルリンチ | 1,753.1 |
| ● グローバル 新規公開 - 日本* | ||
| ブックランナー上位5社 | ||
| 順位 | 企業名 | 取引金額(百万米ドル) |
| 1 | 野村 | 5,168.7 |
| 2 | 日興シティグループ証券 | 2,413.3 |
| 3 | 大和証券SMBC | 2,213.2 |
| 4 | UBS | 1,823.1 |
| 5 | モルガン・スタンレー | 903.0 |
| ● グローバル 既公開株式 - 日本* | ||
| ブックランナー上位5社 | ||
| 順位 | 企業名 | 取引金額(百万米ドル) |
| 1 | 大和証券SMBC | 7,079.6 |
| 2 | 野村 | 7,010.8 |
| 3 | 日興シティグループ証券 | 5,381.2 |
| 4 | メリルリンチ | 1,753.1 |
| 5 | UBS | 1,646.3 |
*トムソンファイナンシャル2005年1月5日発表
**トムソンファイナンシャルのデータをもとに日興シティグループによって2006年3月8日に集計

会社概要
日興シティグループ証券は世界100ヵ国以上にグローバルネットワークを有するシティと日本全国に110店舗を構え強固な営業基盤を持つ日興コーディアル証券の強みをあわせ持つホールセール・インベストメントバンクです。
