アワード&ランキング
2006年
| ■ 受賞(アワード) | |
| Equity Deal of the Year トヨタ自動車 |
トムソン ディール ウォッチ誌2006 (2007年5月発表) |
| Equity-linked Bond of the Year 第4回スズキ債 |
トムソン ディール ウォッチ誌2006 (2007年5月発表) |
| Asset-backed Securities Deal of the Year 第一生命第3回基金流動化 |
トムソン ディール ウォッチ誌2006 (2007年5月発表) |
| Municipal Bond of the Year 第10回兵庫県債 |
トムソン ディール ウォッチ誌2006 (2007年5月発表) |
| M&Aディール・オブ・ザ・イヤー (ソフトバンクによるボーダフォンジャパンの買収 (シティグループ)) |
ファイナンスアジア誌 (2007年5月発表) |
| Best M&A Deal (Japan’s Deal of 2006) (日本板硝子によるピルキントンの買収) |
アジアマネー誌 (2007年2月発表) |
| Best equity-linked offering (Japan’s Deal of 2006) (スズキ) |
アジアマネー誌 (2007年2月発表) |
| 普通社債ベストディール2位 (第2、3回セブン銀行債) |
日経公社債情報 (2007年1月発表) |
| サムライ債ベストディール1位 (第6回ルノー債) |
日経公社債情報 (2007年1月発表) |
| 証券化商品ベストディール1位 (ソフトバンクの携帯電話事業証券化(シティグループ)) |
日経公社債情報 (2007年1月発表) |
| 地方債ベストディール1位 第10回横浜市債 |
日経公社債情報 (2007年1月発表) |
| 地方債ベストディール2位 第10回兵庫県債 |
日経公社債情報 (2007年1月発表) |
| IPO除くエクイティベストディール2位 トヨタ(株式売り出し) |
日経公社債情報 (2007年1月発表) |
| IPO除くエクイティベストディール3位 スズキ(CB) |
日経公社債情報 (2007年1月発表) |
| ハイブリッド証券ベストディール2位 信金中央金庫(永久劣後ローンの証券化) |
日経公社債情報 (2007年1月発表) |
| ユーロマネー賞リアルエステート2006(日本部門) 投資銀行部門 |
ユーロマネー誌 (2006年9月発表) |
| ■ アナリストランキング | |
| ■ 日経金融新聞 (2006年3月発表) | |
| ● 人気アナリストランキングNo.1 | |
| 業種 | アナリスト |
| 医薬品・ヘルスケア | 山口 秀丸 |
| 銀行 | 野﨑 浩成 |
| 商社 | 吉田 憲一郎 |
| 通信 | 細井 亨 |
| 放送・レジャー・その他サービス | 吉田 憲一郎 |
| 部門 | |
| ストラテジスト | 藤田 勉 |
| ● 企業部門の会社別順位 | ||
| - 企業アナリストの得点合計 | ||
| 順位 | 企業名 | 得点 |
| 1 | 野村証券 | 17,537 |
| 2 | 大和総研 | 16,163 |
| 3 | 三菱UFJ証券 | 13,501 |
| 4 | UBS証券 | 13,093 |
| 5 | 日興シティグループ証券 | 10,844 |
| 6 | クレディ・スイス・ファースト・ボストン証券 | 9,133 |
| 7 | みずほ証券 | 7,637 |
| 8 | ゴールドマン・サックス証券 | 7,273 |
| 9 | ドイツ証券 | 6,826 |
| 10 | メリルリンチ日本証券 | 6,184 |
| - 企業アナリストおよびストラテジストなど5部門の得点合計 | ||
| 順位 | 企業名 | 得点 |
| 1 | 大和総研 | 20,459 |
| 2 | 野村証券 | 20,172 |
| 3 | 三菱UFJ証券 | 14,295 |
| 4 | UBS証券 | 14,188 |
| 5 | 日興シティグループ証券 | 12,192 |
| 6 | クレディ・スイス・ファースト・ボストン証券 | 9,413 |
| 7 | みずほ証券 | 9,391 |
| 8 | ゴールドマン・サックス証券 | 7,770 |
| 9 | ドイツ証券 | 7,689 |
| 10 | メリルリンチ日本証券 | 6,959 |
| ■エコノミスト誌 (2006年10月発表) | ||
| ● 部門別アナリストランキングNo.1 | ||
| 部門 | アナリスト | |
| 電子部品 | 下井 尚則 | |
| 医薬品・ヘルスケア | 山口 秀丸 | |
| 銀行 | 野﨑 浩成 | |
| 通信 | 細井 亨 | |
| ■ トムソンファイナンシャル リーグテーブル (2006年1月~12月) | ||
| ● All Bonds in Yen | ||
| ブックランナー上位5社 | ||
| 順位 | 企業名 | 取引金額(百万米ドル) |
| 1 | みずほフィナンシャルグループ | 24,960.9 |
| 2 | 大和証券SMBC | 23,462.4 |
| 3 | 日興シティグループ証券 | 22,379.2 |
| 4 | 野村 | 20,539.9 |
| 5 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 16,491.8 |
| ● Samurai Bonds | ||
| ブックランナー上位5社 | ||
| 順位 | 企業名 | 取引金額(百万米ドル) |
| 1 | 大和証券SMBC | 1,838.3 |
| 2 | 日興シティグループ証券 | 916.4 |
| 3 | みずほフィナンシャルグループ | 714.2 |
| 4 | 野村 | 615.3 |
| 5 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 573.2 |
| ● Japanese Securitizations | ||
| ブックランナー上位5社 | ||
| 順位 | 企業名 | 取引金額(百万米ドル) |
| 1 | 日興シティグループ証券 | 6,019.1 |
| 2 | みずほフィナンシャルグループ | 5,133.9 |
| 3 | 野村 | 4,692.7 |
| 4 | 大和証券SMBC | 2,978.4 |
| 5 | ゴールドマン・サックス | 2,723.1 |
| ● Japanese Corporate Debt | ||
| ブックランナー上位5社 | ||
| 順位 | 企業名 | 取引金額(百万米ドル) |
| 1 | みずほフィナンシャルグループ | 14,212.1 |
| 2 | 大和証券SMBC | 10,773.4 |
| 3 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 9,774.6 |
| 4 | 野村 | 9,572.7 |
| 5 | 日興シティグループ証券 | 5,457.2 |
| ● Bonds Targeted in Japan | ||
| ブックランナー上位5社 | ||
| 順位 | 企業名 | 取引金額(百万米ドル) |
| 1 | みずほフィナンシャルグループ | 22,444.1 |
| 2 | 大和証券SMBC | 20,959.6 |
| 3 | 野村 | 17,812.1 |
| 4 | 日興シティグループ証券 | 16,317.4 |
| 5 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 14,997.6 |
| ● グローバル 株式・株式関連 -日本 | ||
| ブックランナー上位5社 | ||
| 順位 | 企業名 | 取引金額(百万米ドル) |
| 1 | 野村 | 20,500.6 |
| 2 | 大和証券SMBC | 12,749.9 |
| 3 | 日興シティグループ証券 | 10,482.3 |
| 4 | ゴールドマン・サックス | 8,507.8 |
| 5 | みずほフィナンシャルグループ | 4,401.1 |
| ● グローバル 普通株式 -日本 | ||
| ブックランナー上位5社 | ||
| 順位 | 企業名 | 取引金額(百万米ドル) |
| 1 | 野村 | 16,565.8 |
| 2 | 大和証券SMBC | 11,418.9 |
| 3 | 日興シティグループ証券 | 8,634.8 |
| 4 | ゴールドマン・サックス | 8,507.8 |
| 5 | みずほフィナンシャルグループ | 3,529.6 |
| ● グローバル 新規公開 -日本 | ||
| ブックランナー上位5社 | ||
| 順位 | 企業名 | 取引金額(百万米ドル) |
| 1 | 大和証券SMBC | 5,900.9 |
| 2 | 野村 | 3,252.5 |
| 3 | モルガン・スタンレー | 2,110.7 |
| 4 | ゴールドマン・サックス | 1,965.3 |
| 5 | 日興シティグループ証券 | 1,937.2 |
| ● グローバル 既公開株式 -日本 | ||
| ブックランナー上位5社 | ||
| 順位 | 企業名 | 取引金額(百万米ドル) |
| 1 | 野村 | 13,313.2 |
| 2 | 日興シティグループ証券 | 6,697.6 |
| 3 | ゴールドマン・サックス | 6,542.5 |
| 4 | 大和証券SMBC | 5,517.9 |
| 5 | みずほフィナンシャルグループ | 2,285.5 |
| ● グローバル 株式関連-日本 | ||
| ブックランナー上位5社 | ||
| 順位 | 企業名 | 取引金額(百万米ドル) |
| 1 | 野村 | 3,934.8 |
| 2 | 日興シティグループ証券 | 1,847.6 |
| 3 | 大和証券SMBC | 1,331.0 |
| 4 | メリルリンチ | 1,239.0 |
| 5 | みずほフィナンシャルグループ | 871.5 |
| ● 日本企業が関わるアドバイザリーランキング 公表案件/取引金額ベース |
||
| ブックランナー上位5社 | ||
| 順位 | 企業名 | 取引金額(百万米ドル) |
| 1 | ゴールドマン・サックス | 48,864.0 |
| 2 | UBS | 32,865.4 |
| 3 | メリルリンチ | 29,414.4 |
| 4 | シティグループ | 28,793.7 |
| 5 | 野村 | 28,184.2 |
| ● アドバイザリーランキング: 対象企業-日本、買収側企業-国籍不問 公表案件/取引金額ベース |
||
| ブックランナー上位5社 | ||
| 順位 | 企業名 | 取引金額(百万米ドル) |
| 1 | ゴールドマン・サックス | 30,064.1 |
| 2 | UBS | 27,130.4 |
| 3 | シティグループ | 26,381.9 |
| 4 | 野村 | 25,395.6 |
| 5 | みずほフィナンシャルグループ | 24,939.6 |
| ● 日本企業が関わるアドバイザリーランキング 完了案件/取引金額ベース |
||
| ブックランナー上位5社 | ||
| 順位 | 企業名 | 取引金額(百万米ドル) |
| 1 | シティグループ | 38,239.1 |
| 2 | ゴールドマン・サックス | 37,141.6 |
| 3 | 野村 | 36,364.2 |
| 4 | UBS | 34,662.9 |
| 5 | 大和証券SMBC | 31,616.5 |
| ● アドバイザリーランキング: 対象企業-日本、買収側企業-国籍不問 完了案件/取引金額ベース |
||
| ブックランナー上位5社 | ||
| 順位 | 企業名 | 取引金額(百万米ドル) |
| 1 | ゴールドマン・サックス | 36,881.7 |
| 2 | 野村 | 35,840.3 |
| 3 | シティグループ | 33,623.7 |
| 4 | 大和証券SMBC | 27,539.0 |
| 5 | みずほフィナンシャルグループ | 26,229.5 |
| ● 日本企業が関わるアドバイザリーランキング 金額非開示および取引金額100百万米ドル以下 取引金額ベース |
||
| ブックランナー上位5社 | ||
| 順位 | 企業名 | 取引金額(百万米ドル) |
| 1 | 野村 | 2,308.9 |
| 2 | みずほフィナンシャルグループ | 2,062.0 |
| 3 | 大和証券SMBC | 1,388.7 |
| 4 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 1,183.8 |
| 5 | シティグループ | 1,109.3 |

会社概要
日興シティグループ証券は世界100ヵ国以上にグローバルネットワークを有するシティと日本全国に110店舗を構え強固な営業基盤を持つ日興コーディアル証券の強みをあわせ持つホールセール・インベストメントバンクです。
